
龍泉產品
全部分類
頂進施工法用鋼筋混凝土排水管(DRCP)
頂進施工法用鋼筋混凝土排水管(DRCP)
零售價
0.0
Yuan
市場價
0.0
Yuan
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
描述信息
參數
頂進施工法用鋼筋混凝土管。
DRCP管名稱為頂進施工法用鋼筋混凝土排水管,是鋼筋混凝土排水管的一種特殊形式,主要用于非開挖施工。
管壁內配置有單層或多層鋼筋骨架的適用于頂進法施工的混凝土圓管。
執行標準:GB/T 11836
DRCP企口管規格尺寸
公稱內徑 /mm |
有效長度 L/mm≥ |
I級管 | II級管 | III級管 | |||||||||
管壁厚度 t/mm≥ |
裂縫載荷 KN/m |
破壞載荷 KN/m |
內水壓力 MPa |
管壁厚度 t/mm≥ |
裂縫載荷 KN/m |
破壞載荷 KN/m |
內水壓力 MPa |
管壁厚度 t/mm≥ |
裂縫載荷 KN/m |
破壞載荷 KN/m |
內水壓力 MPa |
||
600 | 2000 | 55 | 25 | 38 | 0.06 | 60 | 40 | 60 | 0.10 | 60 | 53 | 80 | 0.10 |
700 | 60 | 28 | 42 | 70 | 47 | 71 | 70 | 62 | 93 | ||||
800 | 70 | 33 | 50 | 80 | 54 | 81 | 80 | 71 | 107 | ||||
900 | 75 | 37 | 56 | 90 | 64 | 92 | 90 | 50 | 120 | ||||
1000 | 85 | 40 | 60 | 100 | 69 | 100 | 100 | 89 | 134 | ||||
1200 | 100 | 48 | 72 | 120 | 81 | 120 | 120 | 107 | 161 | ||||
1400 | 117 | 57 | 86 | 140 | 93 | 140 | 140 | 126 | 189 | ||||
1600 | 135 | 64 | 96 | 160 | 106 | 159 | 160 | 144 | 216 | ||||
1800 | 150 | 72 | 110 | 180 | 120 | 180 | 180 | 162 | 243 | ||||
2000 | 170 | 80 | 120 | 200 | 134 | 200 | 200 | 181 | 272 | ||||
2200 | 185 | 84 | 130 | 220 | 145 | 220 | 220 | 199 | 299 | ||||
2400 | 200 | 90 | 140 | 230 | 152 | 230 | 230 | 217 | 326 | ||||
2600 | 220 | 104 | 156 | 235 | 172 | 260 | 235 | 235 | 353 | ||||
2800 | 235 | 112 | 168 | 255 | 185 | 280 | 255 | 254 | 381 | ||||
3000 | 250 | 120 | 180 | 275 | 198 | 300 | 275 | 273 | 410 | ||||
3200 | 265 | 128 | 192 | 290 | 211 | 317 | 290 | 292 | 438 | ||||
3500 | 290 | 140 | 210 | 320 | 231 | 347 | 320 | 321 | 482 |
掃二維碼用手機看
上一個
鋼筋混凝土排水管(RCP)
下一個
無
山東龍泉管道工程股份有限公司 版權所有
魯ICP備07502748 網站建設:中企動力 常州
辦公電話:0533-4291123 山東淄博
0519-69653997 0519-68196652 江蘇常州
淄博地址:山東省淄博市博山區西外環路333號
常州地址:江蘇省常州市新北區沿江東路533號